Regular Season A 2014 5° Giornata 09/11/2014 - 18:15 - Mapooro Arena
Acqua Vitasnella Cantù
Ultime partite
P
V
P
V
Banco di Sardegna Sassari
Ultime partite
V
V
V
V
V
tempo |
---|
Terminata
|
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acqua Vitasnella Cantù | 21 | 16 | 18 | 24 | |||
Banco di Sardegna Sassari | 13 | 21 | 15 | 26 |
Arbitri: TAURINO P. - SEGHETTI D. - RANAUDO N.
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Acqua Vitasnella Cantù
Allenatore: Sacripanti Stefano
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
13 | 31 | 0 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | 0,813 | 3 | |||
17 | 33 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 19 | 0,895 | 2 | |||
8 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0,800 | -3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
16
MBODJ Cheikh
|
9 | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1,000 | -3 | ||
18
JONES DeQuan
|
3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,500 | -1 | ||
10 | 35 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1,000 | -1 | |||
25
BUVA Ivan
|
0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||
10 | 25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0,909 | -4 | |||
9 | 24 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1,000 | 2 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | 7 | - | - | |
TOTALI | 79 | 200 | - | 17 | 15 | 21 | 41 | 51,2 | 4 | 9 | 25 | 36,0 | 10 | 12 | 83,3 | 9 | 32 | 41 | 2 | 2 | 20 | 8 | 18 | 90 | 0,865 | - |
Banco di Sardegna Sassari
Allenatore: Sacchetti Romeo
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
15 | 35 | 3 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0,833 | -4 | |||
11 | 22 | 4 | 4 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 0,917 | 0 | |||
0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 | |||
0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 2 | |||
13 | 33 | 3 | 4 | 5 | 8 | 62,5 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | 1,083 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
11
DYSON Jerome
|
17 | 33 | 2 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 15 | 0,829 | 6 | ||
5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1,000 | 4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
21
BROOKS Jeff
|
7 | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0,778 | -10 | ||
7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,778 | 3 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 75 | 200 | - | 15 | 17 | 20 | 39 | 51,3 | 3 | 8 | 30 | 26,7 | 11 | 15 | 73,3 | 11 | 27 | 38 | 2 | 2 | 17 | 11 | 16 | 88 | 0,888 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Palle Perse
Falli subiti
Acqua Vitasnella Cantù
Banco di Sardegna Sassari
Acqua Vitasnella Cantù
79
75
0 minuti
10
20
30 40
Banco di Sardegna Sassari